Torneo LXXX: José Luis Agüero Pascual

[ Home ] [ Rol ] [ Rosters ] [ Standing ] [ Estadísticas ] [ Patrocinadores ] Resultados

Standing 2a "A" Fecha 11



San Bartolo Coyotepec, Oaxaca a 4 de Noviembre de 2013


POS. EQUIPO JJ JG JP PTJE

SEGUNDA FUERZA "A"

1 ZAPATERIA TERE 10 9 1 0.900
2 YANKEES II 10 7 3 0.700
2 CARDENALES DE SAN SEBASTIAN 10 7 3 0.700
4 CHARROS DE XOCHIMILCO 9 6 3 0.667
5 DIABLOS ROJOS DE SAN JOSE 10 6 4 0.600
5 CAMPEROS III 10 6 4 0.600
5 ESC. DE BEISBOL CERRO CHAPULIN 10 6 4 0.600
8 LINCES II 10 5 5 0.500
8 MAGDALENA APAZCO 10 5 5 0.500
10 MARIANAO DE TLACOLULA 11 5 6 0.455
11 TEENS JAL 10 2 8 0.200
12 LA GALERA 10 1 9 0.100
12 YANKEES DE TLACOLULA 10 1 9 0.100

130 66 64




Patrocinadores:














Derechos Reservados 2024 . Liga de Béisbol de Aficionados "Lic. Eduardo Vasconcelos" A.C.
?>