Torneo LXXX: José Luis Agüero Pascual

[ Home ] [ Rol ] [ Rosters ] [ Standing ] [ Estadísticas ] [ Patrocinadores ] Resultados

Standing 2a "B" fecha 11



San Bartolo Coyotepec, Oaxaca a 4 de Noviembre de 2013


POS. EQUIPO JJ JG JP PTJE

SEGUNDA FUERTZA "B"

1 CUICATLAN 10 8 2 0.800
2 GALLOS DE VISTA HERMOSA 10 7 3 0.700
3 ATLETICOS DE HUIXTEPEC 10 6 4 0.600
3 LAGUNEROS DE HUIXTEPEC 10 6 4 0.600
3 SANTO DOMINGO OCOTLAN 10 6 4 0.600
3 PERICOS DE DON PEDRO VASQUEZ 10 6 4 0.600
7 CUERVOS DE POLO SANCHEZ 9 5 4 0.556
8 MAGUEYEROS DE MATATLAN 9 4 5 0.444
9 LEONES DE SANTO DOMINGO 10 4 6 0.400
9 DEPORTIVO OCOTLAN 10 4 6 0.400
11 SANTO DOMINGO ETLA 11 3 8 0.273
12 CAMPEROS II 10 2 8 0.200
13 ZAACHILA I 9 1 8 0.111

128 62 66




Patrocinadores:














Derechos Reservados 2024 . Liga de Béisbol de Aficionados "Lic. Eduardo Vasconcelos" A.C.
?>