STANDING FECHA 12 1a. FZA ESP.
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca a 20 de Septiembre de 2016
POS. EQUIPO JJ JG JP PCTJE.
1 ANTORCHOS DE EJUTLA 12 12 0 1.000
2 BELLA EPOCA 12 10 2 0.833
3 ANGELES 11 8 3 0.727
4 CAMP�ROS DE S.S. 12 8 4 0.667
5 MIAHUATLAN 10 4 6 0.400
6 LA GALERA 11 4 7 0.364
7 SPORT CENTER 12 4 8 0.333
8 ASTROS 12 4 8 0.333
9 R E S C E R 12 3 9 0.250
10 CACHORROS 12 1 11 0.083
|
| | Patrocinadores:
|