STANDING 2a. FZA "A" FECHA 12
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca a 20 de Septiembre de 2016
POS. EQUIPO JJ JG JP PCTJE.
1 DEPORTIVO TABUKO 11 11 0 1.000
2 LEONES DE LA COL. REF. 11 9 2 0.818
2 YAQUIS DE OCOTLAN 11 9 2 0.818
4 VETERINARIA NARRO 11 7 4 0.636
4 SAN MATIAS JALATLACO 11 7 4 0.636
6 GALLOS DE VISTA H. 11 6 5 0.545
6 MAGUEYEROS DE MATATLAN 11 6 5 0.545
8 CERVECEROS 15 5 6 0.455
9 CLASICOS DE V. HERMOSA 11 4 7 0.364
10 SAN PABLO HUIZACHEROS 11 3 8 0.273
11 AZUCAREROS G.M. 12 3 9 0.250
12 BRONCOS DE ZIMATLAN 11 1 10 0.091
13 RANGERS DE ZIMATLAN 11 1 10 0.091
|
| | Patrocinadores:
|